| GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | |||||||||||||||||||||||
| Secretaria Executiva de Educação, Cultura e Desporto | |||||||||||||||||||||||
| Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Corrêa | |||||||||||||||||||||||
| Calendário do Ano Letivo de 2012. | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro | Julho | ||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 02- a 06 matricula dos veteranos | D | S | T | Q | Q | S | S | 16-Dia do Comerciante | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09 a 13-Matricula dos Novatos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25-Dia do Motorista | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 a 31-Planejamento e trabalho | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25-Dia do Colono | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | interno | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28-Dia do Agricultor | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| Matrícula | Férias | ||||||||||||||||||||||
| Fevereiro | Agosto | 02-Início do III Semestre . | |||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 05-Dia Nacional da saúde | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 01 a 03 Planejamento na Escola | 1 | 2 | 3 | 4 | 11-Dia do Estudante | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 06 - Inicio das aulas | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12- Dia dos pais | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21-Carnaval | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15- Adesão do Pará | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20-Dia do Supervisor . | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| 18 Dias Letivos | 23 Dias Letivos | ||||||||||||||||||||||
| Março | Setembro | ||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 08 - Dia Intern. Da Mulher | D | S | T | Q | Q | S | S | 03-Início da Sem. Pátria | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 24 - Reunião Pedagógica | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 05-Dia da Amazônia | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07-Dia da Independência | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21-Dia da Árvore | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30-Dia da Secretária | |||||||||
| 2 | 526 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | ||||||||||||||||
| 23 - Dias letivos | 20 Dias Letivos | ||||||||||||||||||||||
| Abril | Outubro | ||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 06-Paixão de Cristo | D | S | T | Q | Q | S | S | 01-05 avaliação bimestral | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 - Domingo de Páscoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 06-Reunião Pedagógica | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 09 a 13 Avaliação Bimestral | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12-Dia das Crianças | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14- Reunião Pedagógica | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12-Dia N. Sra.Aparecida | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 15-Dia do Professor | |||||||||
| 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31- Dia Mul do Evangélico | |||||||||||||||||
| 21 - Dias Letivos | 23 - Dias Letivos | 28-Dia do Func.Público | |||||||||||||||||||||
| Maio | Novembro | ||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 01 - Dia do Trabalho | D | S | T | Q | Q | S | S | 02- Dia de Finados | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10- Aniversario de SAGA | 1 | 2 | 3 | 11-Dia do Diretor Educ. | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13- Dias das Mães | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15-Dia da Proc. Da Republ. | Proc.Repulb. | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 - Dia do Assist.Social | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20- Dia N.da Consc.Negra | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 22 Dias Letivos | 21 - Dias Letivos | ||||||||||||||||||||||
| Junho | Dezembro | ||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 07-Corpus christi | D | S | T | Q | Q | S | S | 03 - 07 avaliação bimestral | ||||||||
| 1 | 2 | 12- Dia dos Namorados | 1 | 08-Reunião pedagogica | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 a 15 -Avaliações II Bimestre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 08-Dia Nac. da Família | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16- Conselho de Classe | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15- Conselho de classe | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 a 29 -Recuperação | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 10-28 recuperação final | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30-Entrega de Notas | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 - Natal | ||||||||
| 23 - Dias Letivos | 30 | 31 inicio do recesso | |||||||||||||||||||||
| 06 Dias Letivos | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | Início e término do ano letivo | Avaliação | Recuperação | ||||||||||||||||||||
| Dias letivos | Feriado | Reunião Pedagogica | |||||||||||||||||||||
| 1º semestre= 107- Dias letivos | |||||||||||||||||||||||
| 2º semestre= 93 Dias Letivos Total = 200 dias letivos | |||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 5 de março de 2012
CALENDÁRIO DO ANO LETIVO DE 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário